| SERDÜLŐ IDŐMÉRŐ ÓRIÁSMŰLESIKLÁS |
| ST. LAMBRECHT (AUT) | RAJT: 10:00 |
| 2025. JANUÁR 4. |
| U14 (Serd. I.) LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | 3.FUTAM | 4.FUTAM | 2BEST/2 | % |
| 1. | 1 | KŐVÁRI GERDA | 2012 | FRC | 00:53.47 | 00:53.30 | 00:53.46 | DNS | 00:53.38 | 0.00 |
| 2. | 4 | BUDAI BLANKA SZOFI | 2012 | SNOWLINE SE | 00:56.00 | 00:55.91 | DNS | DNS | 00:55.95 | 4.81 |
| 3. | 2 | KÖRTVÉLYESI LEILA | 2012 | KÖRTE SE | 00:57.68 | 00:57.90 | 00:58.18 | 00:59.51 | 00:57.79 | 8.26 |
| 4. | 3 | LOVAS LUCA | 2013 | SNOWLINE SE | 00:59.07 | 00:59.66 | 00:59.15 | 01:00.16 | 00:59.11 | 10.73 |
| U14 (Serd. I.) FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | 3.FUTAM | 4.FUTAM | 2BEST/2 | % |
| 1. | 8 | CHERNOBROVKIN NIKOLAY | 2012 | SNOWLINE SE | 00:53.48 | 00:54.26 | DNF | 00:55.39 | 00:53.87 | 0.00 |
| 2. | 13 | KŐRÖSSY BOTOND | 2012 | SNOWLINE SE | 00:57.41 | 00:58.04 | 00:58.25 | DNS | 00:57.72 | 7.15 |
| 3. | 5 | PRIBENSZKY GÁBOR | 2012 | KÖRTE SE | 00:58.41 | 00:59.67 | 01:00.73 | 01:00.20 | 00:59.04 | 9.60 |
| 4. | 14 | VASS-VITUS ABA | 2012 | FRC | 00:59.73 | 00:59.95 | DNF | DNS | 00:59.84 | 11.08 |
| 5. | 10 | MAGYAR BOTOND | 2012 | SCOOP | 00:59.77 | 01:01.09 | 01:00.22 | DNS | 00:59.99 | 11.36 |
| 6. | 9 | KŐRÖSI ALBERT PÉTER | 2012 | FELSŐMÁTRAI DSE | 01:00.40 | 01:00.63 | 01:00.14 | 01:00.60 | 01:00.27 | 11.88 |
| 7. | 11 | JAKAB ZÉTÉNY | 2013 | PTE | 01:04.81 | 01:02.33 | 01:01.89 | 01:01.43 | 01:01.66 | 14.46 |
| 8. | 7 | KARAKÓ GERGŐ | 2012 | FRC | 01:02.19 | 01:01.67 | 01:02.25 | DNS | 01:01.93 | 14.96 |
| 9. | 6 | SÁRMAY ZSIGMOND | 2013 | KÖRTE SE | 01:01.84 | 01:03.22 | 01:02.52 | 01:03.44 | 01:02.18 | 15.43 |
| 10. | 12 | MOLNÁR-VALKÓ DONÁT | 2013 | PTE | 01:02.55 | 01:02.73 | 01:03.13 | 01:01.92 | 01:02.23 | 15.52 |
| U16 (Serd. II.) LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | 3.FUTAM | 4.FUTAM | 2BEST/2 | % |
| 1. | 18 | FENYVESI ZSÓFIA | 2010 | FRC | 00:53.15 | 00:53.80 | 00:54.07 | DNS | 00:53.47 | 0.00 |
| 2. | 21 | BRÓZIK BOGLÁRKA | 2010 | FRC | 00:54.64 | 00:53.35 | 00:54.47 | 00:54.44 | 00:53.89 | 0.79 |
| 3. | 20 | PECSENKA SÁRA | 2010 | SNOWLINE SE | DNF | 00:54.68 | 00:55.98 | DNS | 00:55.33 | 3.48 |
| 4. | 15 | GYUTAI HANNA | 2011 | SNOWLINE SE | 00:57.25 | 00:59.07 | 00:56.45 | 00:55.18 | 00:55.81 | 4.38 |
| 5. | 17 | IVÁNKA LAURA | 2011 | KÖRTE SE | 00:56.41 | 00:56.27 | 00:58.67 | DNS | 00:56.34 | 5.37 |
| 6. | 19 | CZÖVEK ZOÉ PANNI | 2010 | SCOOP SE | 00:56.82 | 00:58.24 | 00:58.59 | 00:58.11 | 00:57.47 | 7.48 |
| 7. | 16 | LOVAS RÉKA | 2011 | SNOWLINE SE | 00:57.75 | 00:59.73 | 00:59.88 | 00:58.96 | 00:58.36 | 9.15 |
| U16 (Serd. II.) FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | 3.FUTAM | 4.FUTAM | 2BEST/2 | % |
| 1. | 28 | GÖDRY TAMÁS | 2010 | SNOWLINE SE | 00:51.93 | 00:51.57 | DNS | DNS | 00:51.75 | 0.00 |
| 2. | 25 | GÖDRY MIKLÓS | 2010 | SNOWLINE SE | DNF | 00:52.56 | 00:53.42 | 00:52.12 | 00:52.34 | 1.14 |
| 3. | 24 | PINTÉR ZÉNÓ IMRE | 2010 | SCOOP SE | 00:54.92 | 00:55.61 | 00:55.54 | 00:56.59 | 00:55.23 | 6.72 |
| 4. | 27 | KEPES LUKÁCS | 2011 | SNOWLINE SE | 00:55.61 | 00:56.08 | 00:55.78 | 00:55.53 | 00:55.57 | 7.38 |
| 5. | 22 | KUTI ZSOMBOR | 2011 | KÖRTE SE | 00:58.86 | 00:58.38 | 00:58.04 | 00:58.03 | 00:58.03 | 12.14 |
| 6. | 23 | VARGA DOMINIK | 2010 | SNOWLINE SE | 00:59.74 | 00:59.40 | DNS | DNS | 00:59.57 | 15.11 |
| 7. | 29 | PRIBENSZKY GERGELY | 2011 | KÖRTE SE | 00:59.43 | 01:00.87 | 01:01.56 | 01:00.95 | 01:00.15 | 16.23 |