| ROZMARING KUPA KOVÁCS BARNA EMLÉKVERSENY |
| MAGYAR KUPA MŰLESIKLÓ FUTAM "B" KATEGÓRIA | RAJTIDŐ: 1. FUTAM 9:30 2. FUTAM 10:15 |
| St.Lambrecht 2025.01.27. |
| U10 (Gyermek I.) LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | ÖSSZIDŐ |
| 1 | 7 | Fekete Réka | 2015 | Freeride Club | 00:30.56 | 00:30.87 | 01:01.43 |
| 2 | 13 | Tóth Léna Anna | 2015 | Körte Hegyi és V | 00:32.15 | 00:31.83 | 01:03.98 |
| 3 | 12 | Körtvélyesi Ilona | 2015 | Körte Hegyi és V | 00:33.50 | 00:32.10 | 01:05.60 |
| U10 (Gyermek I.) FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | ÖSSZIDŐ |
| 1 | 24 | Mount Maximillian | 2015 | Freeride Club | 00:34.10 | 00:34.73 | 01:08.83 |
| 2 | 26 | Bertalan András | 2015 | Körte Hegyi és V | 00:39.82 | 00:40.79 | 01:20.61 |
| 3 | 25 | Halász-Kovács Dániel | 2015 | Pestszentlőrinc | 00:47.44 | 00:47.73 | 01:35.17 |
| U12 (Gyermek II.) LÁNY |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | ÖSSZIDŐ |
| 1 | 29 | Lovas Luca | 2013 | Second Wind | 00:28.55 | 00:28.95 | 00:57.50 |
| 2 | 33 | Mrávik-Kővári Olívia | 2013 | Wax-Club | 00:32.33 | 00:33.18 | 01:05.51 |
| 3 | 36 | Schieszl Elza | 2014 | Rozmaring SE | 00:33.68 | 00:34.37 | 01:08.05 |
| 4 | 35 | Tóth Kiara | 2014 | Pestszentlőrinc | 00:38.07 | 00:39.24 | 01:17.31 |
| 5 | 37 | Máté Viktória | 2014 | Pestszentlőrinc | 00:39.54 | 00:40.14 | 01:19.68 |
| 6 | 34 | Papp Boróka | 2013 | Second Wind | 00:41.23 | 00:42.32 | 01:23.55 |
| 7 | 38 | Iglódi Frida Lili | 2014 | Freeride Club | 00:35.14 | 00:34.25 | 01:09.39 |
| 8 | 39 | Gegesi-Kiss Dorka | 2014 | Körte Hegyi és V | 00:37.66 | 00:37.37 | 01:15.03 |
| U12 (Gyermek II.) FIÚ |
| HELY | RSZ. | NÉV | SZ.ÉV | KLUB | 1.FUTAM | 2.FUTAM | ÖSSZIDŐ |
| 1 | 48 | Jakab Zétény | 2013 | Pestszentlőrinc | 00:31.47 | 00:32.50 | 01:03.97 |
| 2 | 47 | Sármay Zsigmond | 2013 | Körte Hegyi és V | 00:33.04 | 00:33.09 | 01:06.13 |
| 3 | 49 | Perényi Zsigmond | 2013 | Körte Hegyi és V | 00:33.54 | 00:33.19 | 01:06.73 |
| 4 | 46 | Juhász Dominik | 2014 | Wax-Club | 00:35.08 | 00:34.76 | 01:09.84 |
| 5 | 40 | Pribenszky Dániel | 2013 | Körte Hegyi és V | 00:36.18 | 00:36.66 | 01:12.84 |
| 6 | 41 | Szálka Boldizsár | 2014 | Körte Hegyi és V | 00:36.88 | 00:38.41 | 01:15.29 |
| 7 | 50 | Báthory Zsigmond | 2013 | Fogarasi Síisk. | 00:38.72 | 00:36.82 | 01:15.54 |
| 8 | 53 | Antalffy Tamás | 2014 | Second Wind | 00:47.04 | 00:46.02 | 01:33.06 |
| 9 | 43 | Körtvélyesi Antal | 2014 | Körte Hegyi és V | 00:27.88 | 00:30.43 | 00:58.31 |
| 10 | 51 | Juhász Lajos Dániel | 2014 | Second Wind | 00:33.98 | 00:34.30 | 01:08.28 |